<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[TV.TEAM Forum — Позапросная тарификация]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.tv.team/extern.php?action=feed&amp;tid=81&amp;type=atom" />
	<updated>2024-11-11T08:30:04Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?id=81</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=11969#p11969" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, у меня вопрос, при просмотре на повременной оплате IPTV , при переключении канала тоже снимаются деньги?&nbsp; <br />И ещё если я смотрю канал 30 секунд далее вышел из плеера, деньги снимаются как за минуту (округляются)просмотра или как за 30 секунд</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[dw24_denis_sat4]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=123321</uri>
			</author>
			<updated>2024-11-11T08:30:04Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=11969#p11969</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6836#p6836" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>если по какому то пункту будут вопросы - всегда пишите<br />у нас все прозрачно и сможем разложить вам каждое списание если вдруг возникнут вопросы</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TvTeam]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=49</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-23T10:04:56Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6836#p6836</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6833#p6833" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>TvTeam wrote:</cite><blockquote><p>какая из сессий у вас вызвала вопросы?<br />и с чего так решили</p></blockquote></div><p>такая цена была записана в разделе Пакеты. Правда, теперь она резко изменилась и стала 0,175.<br />Может я что-то путаю и это потраченные средства - тогда sorry</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[valis]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=11174</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-23T09:12:58Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6833#p6833</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6824#p6824" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>какая из сессий у вас вызвала вопросы?<br />и с чего так решили</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TvTeam]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=49</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-22T13:29:05Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6824#p6824</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6823#p6823" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Объясните, почему при заявленной цене повременного просмотра 0,04 цента, я плачу 0,08?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[valis]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=11174</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-22T08:49:07Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=6823#p6823</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4395#p4395" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>как я понимаю - речь идет о логине `andrey`<br />===============================================================================================<br />рассмотрим указанные сессии<br />===============================================================================================<br />#863521; начало: 2017.12.30 20:36:01; окончание: 2017.12.30 21:28:38; длина: 52 мин 37 сек; цена: 0.036539 USD;<br />#863962; начало: 2017.12.30 21:30:59; окончание: 2017.12.30 21:31:40; длина: 00 мин 41 сек; цена: 0.000475 USD;<br />#863977; начало: 2017.12.30 21:33:33; окончание: 2017.12.30 22:10:39; длина: 37 мин 06 сек; цена: 0.025764 USD;</p><br /><p>ценник в текущий момент выставлен 1$ за сутки беспрерывного просмотра<br />- то есть это 1 / 24 / 60 =&gt; примерно 0,000694444444444 ... в минуту просмотра</p><p>смотрим на указанные сессии -&gt; их длины -&gt; их цены -&gt; понимаем, что все верно и никто никого не обманывавет</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-04T08:58:10Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4395#p4395</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4388#p4388" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>форум просто супер, за 3 дня никто не дал хоть более менее вразумительного ответа, то, что 0,04/1 час уже давно понятно, а 0.015799 /0 минут как-то непонятно. Еще раз цель вопроса не сводится к узнаванию цены 1 часа работы, цель понять и исправить причины увеличения расходов в декабре.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[33spider]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=1139</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-03T18:53:57Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4388#p4388</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4382#p4382" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>33spider wrote:</cite><blockquote><p>Смысл в том, что весь год хватало 3,5-4 $ на месяц, человек пополнил 7$ 7 декабря с запасом, и их не стало 30 декабря, а 1$ хватило на 3 дня 30/12-1/01, поэтому хочется понять причину</p></blockquote></div><p>На данный момент цена повременки 0.04. В билинге есть четкая цена и указана возможность изменения цены &quot;Цена примерно = $0.04/ч ( возможно изменится ). На балансе д.б. не менее $0.05.&quot; </p><p>Повременка не должна быть выгодной для длительного просмотра, для этого есть пакеты.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stx]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=54</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-03T10:45:22Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4382#p4382</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4366#p4366" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Смысл в том, что весь год хватало 3,5-4 $ на месяц, человек пополнил 7$ 7 декабря с запасом, и их не стало 30 декабря, а 1$ хватило на 3 дня 30/12-1/01, поэтому хочется понять причину</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[33spider]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=1139</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T09:08:42Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4366#p4366</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4365#p4365" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>33spider wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>IPTV wrote:</cite><blockquote><p>В логах просмотра что пишет??</p></blockquote></div><p>Смотрел, вот например (30.12.2017 21:40:04 Списание средств за просмотр канала МУЗ. Сессия #863521. Стоимость: 0.036539 USD)<br />(30.12.2017 21:50:05 Списание средств за просмотр канала Футбол 2. Сессия #863962. Стоимость: 0.000475 USD)<br />те за 20 минут МУЗ сняло 0,036539$<br />потом<br />30.12.2017 22:30:02&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала МУЗ. Сессия #863977. Стоимость: 0.025764 USD)<br />те за 40 мин 0.000475$<br />Итого за этот конкретный час получилось 0.000475+0,036539=0,062303$ те 1$ хватит примерно на 16 часов непрерывного просмотра.</p></blockquote></div><p>Я ничего не выдираю, а хочу разобраться, тк юзер ко мне предьявляет претензии.<br />В двух приведенных отрезках в 1 цена 0,109617 за час, во 2 - 0,0007125 итого за этот час 0,037$, но за разные участки по разному, есть участок <br />30.12.2017 22:50:04&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD. Сессия #864343. Стоимость: 0.015799 USD. - 30.12.2017 22:50:04&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD. Сессия #864573. Стоимость: 0.000475 USD. <br />тут даже временного отрезка нет, а сняло 0.015799 (какой тут тариф)?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[33spider]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=1139</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T09:04:35Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4365#p4365</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4364#p4364" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>33spider wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>IPTV wrote:</cite><blockquote><p>В логах просмотра что пишет??</p><p>на каком логине и где такое пишет?<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Цена примерно = $0,013/ч</p></blockquote></div></blockquote></div><p>прочтите пост 13</p></blockquote></div><p>дату/время поста смотрели??<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>18.05.2017</p></blockquote></div><p>И сами еще раз посмотрите 13й, 29 и 31й пост</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Заходите в свой &quot;Профиль&quot;,выбираете &quot;Позапроску&quot; и там написано</p></blockquote></div><p>Вот зайдите и посмотрите.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[IPTV]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=86</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T08:43:39Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4364#p4364</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4363#p4363" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>33spider wrote:</cite><blockquote><p>Ленту вообще кто-нибудь читает?</p></blockquote></div><p>Вы читаете или контекст выдергиваете??<br />Несколько раз спросили у вас, где 0,013 взяли???</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Итого 48+3,5=51,5 часов*0,013=0,6695 при непрерывном просмотре которого не было.</p></blockquote></div><p>51,5*0,04 = ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[IPTV]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=86</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T08:42:31Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4363#p4363</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4362#p4362" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>IPTV wrote:</cite><blockquote><p>В логах просмотра что пишет??</p><p>на каком логине и где такое пишет?<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Цена примерно = $0,013/ч</p></blockquote></div></blockquote></div><p>прочтите пост 13</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[33spider]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=1139</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T08:39:27Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4362#p4362</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4361#p4361" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>IPTV wrote:</cite><blockquote><p>В логах просмотра что пишет??</p></blockquote></div><p>Смотрел, вот например (30.12.2017 21:40:04 Списание средств за просмотр канала МУЗ. Сессия #863521. Стоимость: 0.036539 USD)<br />(30.12.2017 21:50:05 Списание средств за просмотр канала Футбол 2. Сессия #863962. Стоимость: 0.000475 USD)<br />те за 20 минут МУЗ сняло 0,036539$, те никак не 0,013$ в час<br />потом<br />30.12.2017 22:30:02&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала МУЗ. Сессия #863977. Стоимость: 0.025764 USD)<br />те за 40 мин 0.025764$, опять таки не 0,013$ в час<br />Итого за этот конкретный час получилось 0.025764+0,036539=0,062303$ те 1$ хватит примерно на 16 часов непрерывного просмотра.<br />Смотреть в статистику просто, но это не дает ответа на вопрос, какова цена одного часа/минуты? Если брать ту, что указано выше ничего не получается<br />Ленту вообще кто-нибудь читает?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[33spider]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=1139</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T08:38:25Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4361#p4361</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Позапросная тарификация]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4360#p4360" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>на каком логине и где такое пишет?<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Цена примерно = $0,013/ч</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[IPTV]]></name>
				<uri>https://forum.tv.team/profile.php?id=86</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-02T08:34:30Z</updated>
			<id>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=4360#p4360</id>
		</entry>
</feed>
