<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[TV.TEAM Forum — Сколько стоит повремённый просмотр?]]></title>
		<link>https://forum.tv.team/viewtopic.php?id=120</link>
		<atom:link href="https://forum.tv.team/extern.php?action=feed&amp;tid=120&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Сколько стоит повремённый просмотр?.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2017 20:27:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сколько стоит повремённый просмотр?]]></title>
			<link>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3858#p3858</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день/вечер/ночь</p><p>Обнаружил, что некоторые повременные сессии не обрабатываются после их окончания, то есть ценник за сессию не выставляется и бабло с клиента не списывается<br />Порылся, нашел проблему ( она была связана с неправильно выставленной в таблице БД точночтью поля в котором хранится стоимость сессии )<br />Касяк исправил и запустил поиск и обработку всех неоплаченных сесий за последний месяц</p><p>Поэтому у вас и списания за старые неоплаченные сессии ( например сессия #433257 длительностью 3:57:06 от 2017.09.28 и все остальные ) прошли вчера и в один или несколько заходов</p><p>Вот <img src="https://forum.tv.team/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 20:27:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3858#p3858</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сколько стоит повремённый просмотр?]]></title>
			<link>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3856#p3856</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверим.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IPTV)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 19:40:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3856#p3856</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сколько стоит повремённый просмотр?]]></title>
			<link>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3850#p3850</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё списано за один день. В 9:39 за просмотр двух каналов 0,22, через две минуты 9:41 за просмотр трёх каналов 0,33, ещё через две минуты вдогонку за просмотр девяти каналов примерно 0,99, ну и т.д.<br />Самым дорогим оказался Россия 24.<br />17.10.2017 09:43:48 у все моих юзеров с повремённым просмотром аномальное списание средств.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nikolaiko69)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 17:51:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3850#p3850</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сколько стоит повремённый просмотр?]]></title>
			<link>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3849#p3849</link>
			<description><![CDATA[<p>В билинге указано, что &quot;Цена примерно = $0.03/ч &quot;</p><p>Но в логе у юзера &quot;sergeieh51a&quot; обнаружил следующее:<br />17.10.2017 23:20:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD. Сессия #512684. Стоимость: 0.004668 USD. Баланс: 2.634708 USD -&gt; 2.630040 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 23:10:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Первый канал HD. Сессия #512587. Стоимость: 0.006042 USD. Баланс: 2.640750 USD -&gt; 2.634708 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 22:50:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD. Сессия #512234. Стоимость: 0.025062 USD. Баланс: 2.665812 USD -&gt; 2.640750 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 22:00:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала THT4. Сессия #511943. Стоимость: 0.021042 USD. Баланс: 2.686854 USD -&gt; 2.665812 USD.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 21:10:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала VIASAT EXPLORER. Сессия #511922. Стоимость: 0.000247 USD. Баланс: 2.687101 USD -&gt; 2.686854 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 21:10:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 1 HD. Сессия #511484. Стоимость: 0.046358 USD. Баланс: 2.733459 USD -&gt; 2.687101 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 12:10:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 24. Сессия #509981. Стоимость: 0.110965 USD. Баланс: 2.844424 USD -&gt; 2.733459 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 24. Сессия #484029. Стоимость: 0.110648 USD. Баланс: 2.955072 USD -&gt; 2.844424 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Первый канал HD. Сессия #459988. Стоимость: 0.111119 USD. Баланс: 3.066191 USD -&gt; 2.955072 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 1 HD. Сессия #433257. Стоимость: 0.109769 USD. Баланс: 3.175960 USD -&gt; 3.066191 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала ТНТ HD. Сессия #479998. Стоимость: 0.110147 USD. Баланс: 3.286107 USD -&gt; 3.175960 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 24. Сессия #490650. Стоимость: 0.109900 USD. Баланс: 3.396007 USD -&gt; 3.286107 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Первый канал HD. Сессия #464850. Стоимость: 0.110417 USD. Баланс: 3.506424 USD -&gt; 3.396007 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 24. Сессия #480265. Стоимость: 0.109429 USD. Баланс: 3.615853 USD -&gt; 3.506424 USD.<br />&nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 1 HD. Сессия #463096. Стоимость: 0.109730 USD. Баланс: 3.725583 USD -&gt; 3.615853 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:43:48&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала НТВ HD. Сессия #448185. Стоимость: 0.110262 USD. Баланс: 3.835845 USD -&gt; 3.725583 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:41:09&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 1 HD. Сессия #493475. Стоимость: 0.110656 USD. Баланс: 3.946501 USD -&gt; 3.835845 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:41:09&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Первый канал HD. Сессия #497271. Стоимость: 0.110980 USD. Баланс: 4.057481 USD -&gt; 3.946501 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:41:09&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Eurosport 1. Сессия #501483. Стоимость: 0.110764 USD. Баланс: 4.168245 USD -&gt; 4.057481 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:39:50&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 24. Сессия #506443. Стоимость: 0.111512 USD. Баланс: 4.279757 USD -&gt; 4.168245 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 09:39:50&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 1 HD. Сессия #509684. Стоимость: 0.110586 USD. Баланс: 4.390343 USD -&gt; 4.279757 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 07:20:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 24. Сессия #509782. Стоимость: 0.028665 USD. Баланс: 4.419008 USD -&gt; 4.390343 USD.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; 17.10.2017 02:00:01&nbsp; &nbsp; Списание средств за просмотр канала Россия 1 HD. Сессия #509330. Стоимость: 0.056312 USD. Баланс: 4.475320 USD -&gt; 4.419008 USD.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nikolaiko69)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 17:23:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.tv.team/viewtopic.php?pid=3849#p3849</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
